Фінали
- Art Lemon3 : 1Brightgrove
- GraceHoppers3 : 1Qualium Systems
- F51 : 5Promodo
- X19 : 1SYTOSS
1/2 Фіналу
- Brightgrove4 : 1Qualium Systems
- Art Lemon7 : 4GraceHoppers
Just a Cup
- Intetics3 : 1P2H
- P2H0 : 3Intetics
Кубок Одежды
- X11 : 3Promodo
- F53 : 2SYTOSS
1/4 Фіналу
- X11 : 2Qualium Systems
- F53 : 3(2:4)GraceHoppersпен
- Intetics1 : 1(4:5)SYTOSSпен
- Promodo3 : 2P2H
Груповий етап
# | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Art Lemon | 9 | 7 | 2 | 0 | 28-13 | 23 |
2 | Brightgrove | 9 | 7 | 1 | 1 | 37-21 | 22 |
3 | X1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27-23 | 16 |
4 | F5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 26-20 | 15 |
5 | GraceHoppers | 9 | 4 | 1 | 4 | 28-27 | 13 |
6 | Qualium Systems | 9 | 3 | 1 | 5 | 18-20 | 10 |
7 | Intetics | 9 | 2 | 3 | 4 | 19-25 | 9 |
8 | Promodo | 9 | 2 | 1 | 6 | 19-29 | 7 |
9 | P2H | 9 | 2 | 1 | 6 | 18-32 | 7 |
10 | SYTOSS | 9 | 1 | 2 | 6 | 19-29 | 5 |
Кращі бомбардири
Вдоварейзе СергейGraceHoppers | 14 |
Семенов НикитаF5 | 12 |
Віктор СтусьBrightgrove | 12 |
Гучев ИванBrightgrove | 10 |
Бусенко СергейIntetics | 8 |
Хрипунов ІлляX1 | 8 |
Самко МаксимArt Lemon | 8 |
Шестопалов ВладиславQualium Systems | 7 |
Макаров АнтонIntetics | 7 |
Клочко АртурX1 | 6 |
Меховськой ЄгорX1 | 6 |
Коравчук ІгорPromodo | 6 |
Дудуков АндрійPromodo | 6 |
Туими РедаF5 | 6 |
Хроменко ДенисArt Lemon | 5 |
Лапцевич АлексейF5 | 5 |
Усатов АлександрBrightgrove | 5 |
Новиков СергейPromodo | 5 |
Ланглиц АлександрArt Lemon | 5 |
Иванов АлександрQualium Systems | 5 |
Горенко ЄвгенX1 | 4 |
Шона СергейSYTOSS | 4 |
Антонян ОлександрSYTOSS | 4 |
Самохвал ОлегP2H | 4 |
Кутрань ИгорьGraceHoppers | 4 |
Маслов ЄвгенSYTOSS | 4 |
Артюгин ДмитрийF5 | 4 |
Нарыжный ДмитрийArt Lemon | 4 |
Фененко МихаилGraceHoppers | 4 |
Корягiн КирилоArt Lemon | 4 |
Вольгуст МаксимGraceHoppers | 4 |
Шостало МихаилP2H | 4 |
Зинченко ВладиславBrightgrove | 4 |
Радченко ДенисArt Lemon | 4 |
Бiрюков БогданX1 | 3 |
Солошенко ДенисGraceHoppers | 3 |
Александров ИльяF5 | 3 |
Ковтун СергійPromodo | 3 |
Закутний СергейSYTOSS | 3 |
Вдоварейзе МихаилIntetics | 3 |
Шевчун ВладимирArt Lemon | 3 |
Терновий КирилоP2H | 3 |
Сорока ВладиславBrightgrove | 3 |
Остапенко АртемX1 | 3 |
Ознобіхін МикитаX1 | 3 |
Абраменко РоманSYTOSS | 3 |
Пионтковский РоманBrightgrove | 3 |
Гринь ЕвгенийP2H | 3 |
Александр СавченкоPromodo | 3 |
Єжелий ОлексійSYTOSS | 2 |
Микита КушнаренкоSYTOSS | 2 |
Коваленко ВиталийP2H | 2 |
Куликов ВиталийP2H | 2 |
Онищенко АндрейQualium Systems | 2 |
Нефедченко ОлексiйGraceHoppers | 2 |
Шматько ДмитрийArt Lemon | 2 |
Бондарчук ОлексiйGraceHoppers | 2 |
Сокуренко ИванX1 | 2 |
Шевченко ВиталийIntetics | 2 |
Мищенко МаксQualium Systems | 2 |
Грдзелидзе ТенгизBrightgrove | 2 |
Лысенко АндрейIntetics | 2 |
Манучарян ИосифX1 | 2 |
Андрійченко ДмитроPromodo | 2 |
Kozlovets AlexeyQualium Systems | 2 |
Вагін ЄвгенійQualium Systems | 2 |
Соболь РоманGraceHoppers | 2 |
Пархоменко СергейPromodo | 1 |
Тимурка НиколайPromodo | 1 |
Дьяченко ЕвгенийIntetics | 1 |
Бережной АртурPromodo | 1 |
Поздоровкин ЕвгенийIntetics | 1 |
Прокопенко СтаниславArt Lemon | 1 |
Либа ДмитроSYTOSS | 1 |
Рудь ЕвгенийBrightgrove | 1 |
Гончаренко СергiйBrightgrove | 1 |
До Нгок КуенGraceHoppers | 1 |
Луговой НиколайP2H | 1 |
Юшин ВладиславPromodo | 1 |
Капелюшный ПавелPromodo | 1 |
Мусаєв РустамArt Lemon | 1 |
Углеватий АнтонArt Lemon | 1 |
Шевченко СергейQualium Systems | 1 |
Щепотьєв АндрійQualium Systems | 1 |
Шипица МаксимP2H | 1 |
Kravchenko EvgeniiGraceHoppers | 1 |
Ялышев СергейF5 | 1 |
Гурин ЛюбомирIntetics | 1 |
Кращі асистенти
Артюгин ДмитрийF5 | 7 |
Остапенко АртемX1 | 7 |
Вдоварейзе СергейGraceHoppers | 6 |
Александров ИльяF5 | 6 |
Вольгуст МаксимGraceHoppers | 6 |
Усатов АлександрBrightgrove | 6 |
Грдзелидзе ТенгизBrightgrove | 5 |
Зинченко ВладиславBrightgrove | 5 |
Кутрань ИгорьGraceHoppers | 5 |
Бусенко СергейIntetics | 5 |
Шестопалов ВладиславQualium Systems | 5 |
Шевчун ВладимирArt Lemon | 5 |
Радченко ДенисArt Lemon | 4 |
Самохвал ОлегP2H | 4 |
Ялышев СергейF5 | 4 |
Коваленко ВиталийP2H | 4 |
Корягiн КирилоArt Lemon | 4 |
До Нгок КуенGraceHoppers | 4 |
Юшин ВладиславPromodo | 4 |
Віктор СтусьBrightgrove | 4 |
Рогинский АлексейF5 | 4 |
Горенко ЄвгенX1 | 3 |
Закутний СергейSYTOSS | 3 |
Єжелий ОлексійSYTOSS | 3 |
Ковтун СергійPromodo | 3 |
Коравчук ІгорPromodo | 3 |
Бочарников ИгорьBrightgrove | 3 |
Ланглиц АлександрArt Lemon | 3 |
Андрійченко ДмитроPromodo | 3 |
Маслов ЄвгенSYTOSS | 3 |
Макаров АнтонIntetics | 3 |
Новиков СергейPromodo | 3 |
Сорока ВладиславBrightgrove | 3 |
Рудь ЕвгенийBrightgrove | 3 |
Дудуков АндрійPromodo | 3 |
Тихонов ИгорьP2H | 2 |
Онищенко АндрейQualium Systems | 2 |
Петров ЕгорIntetics | 2 |
Шипица МаксимP2H | 2 |
Абраменко РоманSYTOSS | 2 |
Семенов НикитаF5 | 2 |
Бережной АртурPromodo | 2 |
Шматько ДмитрийArt Lemon | 2 |
Бiрюков БогданX1 | 2 |
Вдоварейзе МихаилIntetics | 2 |
Шостало МихаилP2H | 2 |
Шевченко СергейQualium Systems | 2 |
Мищенко МаксQualium Systems | 2 |
Висоцький МикитаX1 | 2 |
Гучев ИванBrightgrove | 2 |
Манучарян ИосифX1 | 2 |
Гребенюк ЕвгенийIntetics | 2 |
Самко МаксимArt Lemon | 2 |
Явдошенко РоманArt Lemon | 2 |
Клочко АртурX1 | 2 |
Прокопенко СтаниславArt Lemon | 2 |
Мусаєв РустамArt Lemon | 2 |
Байстрюченко АлександрP2H | 2 |
Ознобіхін МикитаX1 | 1 |
Кабанов КонстантинF5 | 1 |
Щепотьєв АндрійQualium Systems | 1 |
Солошенко ДенисGraceHoppers | 1 |
Иванов АлександрQualium Systems | 1 |
Третьяков МаксимF5 | 1 |
Микита КушнаренкоSYTOSS | 1 |
Гудков ДмитроSYTOSS | 1 |
Поздоровкин ЕвгенийIntetics | 1 |
Гончаренко СергiйBrightgrove | 1 |
Фененко МихаилGraceHoppers | 1 |
Антонян ОлександрSYTOSS | 1 |
Бондаренко НикитаPromodo | 1 |
Максюк ВадимGraceHoppers | 1 |
Пушкарь АлександрX1 | 1 |
Хроменко ДенисArt Lemon | 1 |
Гринь ЕвгенийP2H | 1 |
Пархоменко СергейPromodo | 1 |
Капелюшный ПавелPromodo | 1 |
Дьяченко ЕвгенийIntetics | 1 |
Добринін КирилоX1 | 1 |
Чебаненко МихаилBrightgrove | 1 |
Клыжка АнтонP2H | 1 |
Либа ДмитроSYTOSS | 1 |
Устьянов МаксимIntetics | 1 |
Картки
12-й Тур (Фінали) | |
Манучарян ИосифX1 | |
Рогинский АлексейF5 | |
Ланглиц АлександрArt Lemon | |
Шматько ДмитрийArt Lemon | |
Шевчун ВладимирArt Lemon | |
Грдзелидзе ТенгизBrightgrove | |
11-й Тур (1/2 Фіналу) | |
Гучев ИванBrightgrove | |
Віктор СтусьBrightgrove | |
Нарыжный ДмитрийArt Lemon | |
12-й Тур (Just a Cup) | |
Макаров АнтонIntetics | |
11-й Тур (Just a Cup) | |
Устьянов МаксимIntetics | |
11-й Тур (Кубок Одежды) | |
Абраменко РоманSYTOSS | |
Остапенко АртемX1 | |
Юшин ВладиславPromodo | |
10-й Тур (1/4 Фіналу) | |
Андрійченко ДмитроPromodo | |
Кабанов КонстантинF5 | |
Туими РедаF5 | |
Вдоварейзе СергейGraceHoppers | |
Щепотьєв АндрійQualium Systems | |
9-й Тур | |
Шестопалов ВладиславQualium Systems | |
Вагін ЄвгенійQualium Systems | |
Щепотьєв АндрійQualium Systems | |
Гребенюк ЕвгенийIntetics | |
Тихонов ИгорьP2H | |
Семененко КонстантинP2H | |
Мусаєв РустамArt Lemon | |
Гучев ИванBrightgrove | |
8-й Тур | |
Лысенко АндрейIntetics | |
Ланглиц АлександрArt Lemon | |
Хроменко ДенисArt Lemon | |
Куликов ВиталийP2H | |
Манучарян ИосифX1 | |
Артюгин ДмитрийF5 | |
Александров ИльяF5 | |
Онищенко АндрейQualium Systems | |
Юшин ВладиславPromodo | |
Бондарчук ОлексiйGraceHoppers | |
Бондарчук ОлексiйGraceHoppers | |
Бондарчук ОлексiйGraceHoppers | |
7-й Тур | |
Шестопалов ВладиславQualium Systems | |
Вагін ЄвгенійQualium Systems | |
6-й Тур | |
Шостало МихаилP2H | |
Самохвал ОлегP2H | |
Щепотьєв АндрійQualium Systems | |
Андрійченко ДмитроPromodo | |
Гучев ИванBrightgrove | |
Александров ИльяF5 | |
Хроменко ДенисArt Lemon | |
5-й Тур | |
До Нгок КуенGraceHoppers | |
Горенко ЄвгенX1 | |
Усатов АлександрBrightgrove | |
4-й Тур | |
Шостало МихаилP2H | |
Шона СергейSYTOSS | |
Александров ИльяF5 | |
Манучарян ИосифX1 | |
Шевченко СергейQualium Systems | |
Онищенко АндрейQualium Systems | |
Гончаренко СергiйBrightgrove | |
3-й Тур | |
Манучарян ИосифX1 | |
Пушкарь АлександрX1 | |
Горенко ЄвгенX1 | |
2-й Тур | |
Мусаєв РустамArt Lemon | |
Явдошенко РоманArt Lemon | |
Горенко ЄвгенX1 | |
1-й Тур | |
Остапенко АртемX1 | |
Лысенко АндрейIntetics | |
Юшин ВладиславPromodo | |
Зинченко ВладиславBrightgrove | |
Сорока ВладиславBrightgrove | |
Коваленко ВалерийGraceHoppers | |
Зареченский СтаниславQualium Systems |
Фінали
- SoftServe1 : 0Plarium-2
- NIX3 : 4Promodo-2
- Zone30005 : 2Eastern Peak
1/2 Фіналу
- Promodo-21 : 2Plarium-2
- NIX2 : 3SoftServe
- Zone30001 : 1(3:4)БЕЙБЕГИпен
Just a Cup
- Gameloft0 : 5Grid Dynamics
- Gameloft2 : 6Grid Dynamics
1/4 Фіналу
- SoftServeпен1 : 1(5:4)Zone3000
- БЕЙБЕГИ2 : 3Plarium-2
- Grid Dynamics3 : 6Eastern Peak
Груповий етап
# | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Promodo-2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30-11 | 20 |
2 | NIX | 8 | 5 | 2 | 1 | 30-15 | 17 |
3 | SoftServe | 8 | 5 | 1 | 2 | 27-16 | 16 |
4 | БЕЙБЕГИ | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-14 | 14 |
5 | Plarium-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 26-20 | 11 |
6 | Zone3000 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22-18 | 10 |
7 | Grid Dynamics | 8 | 3 | 0 | 5 | 20-24 | 9 |
8 | Eastern Peak | 8 | 2 | 0 | 6 | 18-36 | 6 |
9 | Gameloft | 8 | 0 | 0 | 8 | 8-43 | 0 |
Кращі бомбардири
Дудуков АндрійPromodo-2 | 15 |
Курганов КирилоEastern Peak | 13 |
Кропівний ОлександрPromodo-2 | 8 |
Резцов ВиталийNIX | 8 |
Падалка ЯрославPlarium-2 | 7 |
Бобров ДаниилPlarium-2 | 7 |
Тіхвинський ОлексійPlarium-2 | 7 |
Ионочкин ОлегNIX | 7 |
Мамедов БахтиярSoftServe | 6 |
Арутюнов АлександрSoftServe | 6 |
Черпицкий ВладиславGrid Dynamics | 6 |
Торохтiй СтанiславGrid Dynamics | 5 |
Губенко АлександрZone3000 | 5 |
Ореховский БогданNIX | 5 |
Гейченко ЕгорSoftServe | 4 |
Крамаренко ИгорьZone3000 | 4 |
Лысенко АлексейZone3000 | 4 |
Cорока ВікторБЕЙБЕГИ | 4 |
Тимченко ВадимEastern Peak | 4 |
Мельник ВладиславБЕЙБЕГИ | 3 |
Зінченко ОлексійSoftServe | 3 |
Биковський ЄгорSoftServe | 3 |
Журавльов ІгорGrid Dynamics | 3 |
Дериземля ЮрійNIX | 3 |
Сергиенко ДенисZone3000 | 3 |
Примак ЕвгенийNIX | 3 |
Жадан ЄвгенGrid Dynamics | 3 |
Меньшиков БогданPromodo-2 | 3 |
Мищенко ИльяNIX | 3 |
Zaslavsky VladБЕЙБЕГИ | 3 |
Linnyk AntonEastern Peak | 3 |
Назаренко РоманSoftServe | 3 |
Лукьянченко АлександрZone3000 | 3 |
Копцов НикитаSoftServe | 2 |
Титаренко ГеннадийPromodo-2 | 2 |
Рогоза ОлегPlarium-2 | 2 |
Гребенюк СергейGameloft | 2 |
Ні ОлегGrid Dynamics | 2 |
Самарченко ЄвгенБЕЙБЕГИ | 2 |
Мозговой РоманБЕЙБЕГИ | 2 |
Бойко КонстантинGameloft | 2 |
Мерзлікін БогданPlarium-2 | 2 |
Билык СергейNIX | 2 |
Shurupov AlexNIX | 2 |
Хоролец СергейGrid Dynamics | 2 |
Тетюшев АндрейБЕЙБЕГИ | 2 |
Желтко ДмитроEastern Peak | 2 |
Махотин МаксZone3000 | 2 |
Гайструк ДмитрийZone3000 | 2 |
Барков ОлегGameloft | 2 |
Шкут ЕвгенийPromodo-2 | 1 |
Величко АлександрSoftServe | 1 |
Наугольний ДмитрійZone3000 | 1 |
Шаталюк ДенисPlarium-2 | 1 |
Торосян ВалерійSoftServe | 1 |
Петренко ПавелGrid Dynamics | 1 |
Бронзель АлександрPlarium-2 | 1 |
Кононов ВладимирGameloft | 1 |
Страшко СтаниславPromodo-2 | 1 |
Анвар РамиEastern Peak | 1 |
Киселев МихаилБЕЙБЕГИ | 1 |
Тiмурка МиколаPromodo-2 | 1 |
Межевикин ВикторNIX | 1 |
Длужневский ДимаPlarium-2 | 1 |
Сидоренко ДмитроEastern Peak | 1 |
Sorokotiaha YevheniiSoftServe | 1 |
Магомедов РинатPromodo-2 | 1 |
Думчиков МаксимSoftServe | 1 |
Шпоняк РоманSoftServe | 1 |
Вадиянц ЛевонGameloft | 1 |
Ноженко ЭдуардEastern Peak | 1 |
Нефедов АлексейPlarium-2 | 1 |
Ткачёв ИгорьGrid Dynamics | 1 |
Белонович НикитаGrid Dynamics | 1 |
Шеремет ЕвгенийБЕЙБЕГИ | 1 |
Колесников АртемPlarium-2 | 1 |
Хоменко ЯрославGameloft | 1 |
Охріменко ДмитроEastern Peak | 1 |
Ручинський ДмитроNIX | 1 |
Харченко МихаилPromodo-2 | 1 |
Кращі асистенти
Дудуков АндрійPromodo-2 | 9 |
Мищенко ИльяNIX | 7 |
Билык СергейNIX | 6 |
Мамедов БахтиярSoftServe | 5 |
Гейченко ЕгорSoftServe | 5 |
Шеремет ЕвгенийБЕЙБЕГИ | 4 |
Рогоза ОлегPlarium-2 | 4 |
Резцов ВиталийNIX | 4 |
Курганов КирилоEastern Peak | 4 |
Дериземля ЮрійNIX | 4 |
Желтко ДмитроEastern Peak | 4 |
Сергиенко ДенисZone3000 | 4 |
Падалка ЯрославPlarium-2 | 3 |
Черпицкий ВладиславGrid Dynamics | 3 |
Губенко АлександрZone3000 | 3 |
Величко АлександрSoftServe | 3 |
Шовковый ЕвгенийGrid Dynamics | 3 |
Колесников АртемPlarium-2 | 3 |
Самарченко ЄвгенБЕЙБЕГИ | 3 |
Cорока ВікторБЕЙБЕГИ | 3 |
Тимченко ВадимEastern Peak | 3 |
Торосян ВалерійSoftServe | 2 |
Арутюнов АлександрSoftServe | 2 |
Зінченко ОлексійSoftServe | 2 |
Тіхвинський ОлексійPlarium-2 | 2 |
Бронзель АлександрPlarium-2 | 2 |
Ореховский БогданNIX | 2 |
Ионочкин ОлегNIX | 2 |
Zaslavsky VladБЕЙБЕГИ | 2 |
Меньшиков БогданPromodo-2 | 2 |
Shurupov AlexNIX | 2 |
Бойко КонстантинGameloft | 2 |
Бобров ДаниилPlarium-2 | 2 |
Кропівний ОлександрPromodo-2 | 2 |
Ноженко ЭдуардEastern Peak | 2 |
Ілюха ЄвгенійGrid Dynamics | 2 |
Гайструк ДмитрийZone3000 | 2 |
Шкут ЕвгенийPromodo-2 | 1 |
Вадиянц ЛевонGameloft | 1 |
Зареченский СтаниславSoftServe | 1 |
Белонович НикитаGrid Dynamics | 1 |
Бєсєдін МихайлоZone3000 | 1 |
Торохтiй СтанiславGrid Dynamics | 1 |
Жадан ЄвгенGrid Dynamics | 1 |
Лысенко АлексейZone3000 | 1 |
Гвоздков АндрейZone3000 | 1 |
Барков ОлегGameloft | 1 |
Кононов ВладимирGameloft | 1 |
Магомедов РинатPromodo-2 | 1 |
Длужневский ДимаPlarium-2 | 1 |
Сафонов ЕвгенийEastern Peak | 1 |
Тетюшев АндрейБЕЙБЕГИ | 1 |
Татаринов ЕвгенийZone3000 | 1 |
Хоролец СергейGrid Dynamics | 1 |
Шпоняк РоманSoftServe | 1 |
Болгарин КонстантинPromodo-2 | 1 |
Назаренко РоманSoftServe | 1 |
Linnyk AntonEastern Peak | 1 |
Гребенюк СергейGameloft | 1 |
Маломуж ЕвгенийEastern Peak | 1 |
Нефедов АлексейPlarium-2 | 1 |
Межевикин ВикторNIX | 1 |
Наугольний ДмитрійZone3000 | 1 |
Матвеевский АнатолийБЕЙБЕГИ | 1 |
Титаренко ГеннадийPromodo-2 | 1 |
Картки
12-й Тур (Фінали) | |
Гайструк ДмитрийZone3000 | |
Тимченко ВадимEastern Peak | |
Мищенко ИльяNIX | |
Shurupov AlexNIX | |
Резцов ВиталийNIX | |
Гейченко ЕгорSoftServe | |
Рогоза ОлегPlarium-2 | |
11-й Тур (1/2 Фіналу) | |
Щуковский МихаилБЕЙБЕГИ | |
Zaslavsky VladБЕЙБЕГИ | |
Shurupov AlexNIX | |
Копцов НикитаSoftServe | |
Тіхвинський ОлексійPlarium-2 | |
Бронзель АлександрPlarium-2 | |
Мерзлікін БогданPlarium-2 | |
Мерзлікін БогданPlarium-2 | |
Мерзлікін БогданPlarium-2 | |
11-й Тур (Just a Cup) | |
Локтионов АртёмGameloft | |
10-й Тур (1/4 Фіналу) | |
Торохтiй СтанiславGrid Dynamics | |
Ілюха ЄвгенійGrid Dynamics | |
Linnyk AntonEastern Peak | |
Шеремет ЕвгенийБЕЙБЕГИ | |
Рибалко АндрійPlarium-2 | |
Гайструк ДмитрийZone3000 | |
9-й Тур | |
Думчиков МаксимSoftServe | |
Торосян ВалерійSoftServe | |
Гайструк ДмитрийZone3000 | |
Москалець ВiталiйGameloft | |
Бобров ДаниилPlarium-2 | |
8-й Тур | |
Гайструк ДмитрийZone3000 | |
Чубук КириллZone3000 | |
Думчиков МаксимSoftServe | |
Дудуков АндрійPromodo-2 | |
Тимченко ВадимEastern Peak | |
Курганов КирилоEastern Peak | |
7-й Тур | |
Титаренко ГеннадийPromodo-2 | |
Москалець ВiталiйGameloft | |
Курганов КирилоEastern Peak | |
6-й Тур | |
Дериземля ЮрійNIX | |
Мельник ВладиславБЕЙБЕГИ | |
5-й Тур | |
Штефан ДмитрийGameloft | |
Билык СергейNIX | |
Мищенко ИльяNIX | |
Shurupov AlexNIX | |
4-й Тур | |
Величко АлександрSoftServe | |
Журавльов ІгорGrid Dynamics | |
Дудуков АндрійPromodo-2 | |
3-й Тур | |
Зинченко ИванGameloft | |
2-й Тур | |
Шкут ЕвгенийPromodo-2 | |
Копцов НикитаSoftServe | |
Мамедов БахтиярSoftServe | |
Зінченко ОлексійSoftServe | |
Бабак ДенисZone3000 | |
1-й Тур | |
Тетюшев АндрейБЕЙБЕГИ | |
Ні ОлегGrid Dynamics | |
Shurupov AlexNIX |
Фінали
- FC Young Boys2 : 5Armada
- SSA Group1 : 4Ascendix
- GlobalLogic4 : 0Langate
1/2 Фіналу
- Ascendix2 : 2(1:3)FC Young Boysпен
- Armadaпен4 : 4(7:6)SSA Group
- Sigma Software5 : 1Langate
Just a Cup
- CS1 : 3Aimprosoft
- CS1 : 2Aimprosoft
1/4 Фіналу
- SSA Group3 : 0Langate
- Sigma Software2 : 3FC Young Boys
- GlobalLogic3 : 0Aimprosoft
Груповий етап
# | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ascendix | 8 | 6 | 0 | 2 | 36-14 | 18 |
2 | SSA Group | 8 | 6 | 0 | 2 | 26-14 | 18 |
3 | Armada | 8 | 6 | 0 | 2 | 26-17 | 18 |
4 | Sigma Software | 8 | 4 | 1 | 3 | 25-21 | 13 |
5 | FC Young Boys | 8 | 4 | 0 | 4 | 21-24 | 12 |
6 | Langate | 8 | 3 | 1 | 4 | 14-20 | 10 |
7 | CS | 8 | 2 | 0 | 6 | 18-35 | 6 |
8 | Aimprosoft | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-25 | 6 |
9 | GlobalLogic | 8 | 2 | 0 | 6 | 19-25 | 6 |
Кращі бомбардири
Бидный МихаилArmada | 14 |
Галан ИгорьAscendix | 12 |
Грiгоров АртемAscendix | 9 |
Мироненко СергійSigma Software | 9 |
Пелех МаксимFC Young Boys | 9 |
Карпенко ВладCS | 8 |
Пилипенко ВладимирSSA Group | 8 |
Шумилов ВладимирSigma Software | 7 |
Остапов АртемGlobalLogic | 7 |
Передерій ВіталійArmada | 7 |
Бышов ВладиславAscendix | 6 |
Євген ЖуковFC Young Boys | 6 |
Мороз МаксимFC Young Boys | 5 |
Обозный КонстантинSSA Group | 5 |
Мартыненко НиколайAimprosoft | 5 |
Барабаш ДенисLangate | 4 |
Блонд АндрейArmada | 4 |
Ярослав ФилипенкоSSA Group | 4 |
Перебийніс МихайлоGlobalLogic | 4 |
Нейчев КириллCS | 4 |
Соловьёв КонстантинSigma Software | 4 |
Худов ВладиславFC Young Boys | 4 |
Белкин АлексейCS | 3 |
Синицький АртемSigma Software | 3 |
Садонцев ЭдуардLangate | 3 |
Курочкiн ДмитроArmada | 3 |
Куликов ЕвгенийSSA Group | 3 |
Топузлиев ПавелSSA Group | 3 |
Шорохов АндрійFC Young Boys | 3 |
Волоконський ОлександрSigma Software | 3 |
Bilokon OleksandrAscendix | 3 |
Кучерявий ЕдуардSSA Group | 3 |
Мельник АнтонAscendix | 3 |
Мокряк ВикторArmada | 3 |
Тихвінський ОлексійGlobalLogic | 3 |
Korovkin IvanAscendix | 2 |
Ambartsumian ArturAscendix | 2 |
Циблиев ДенисGlobalLogic | 2 |
Старостин ОлегSSA Group | 2 |
Горовой ЕвгенийGlobalLogic | 2 |
Меланко ВячеславAimprosoft | 2 |
Сирота ОлегAimprosoft | 2 |
Урсов ВсеволодCS | 2 |
Юрьев ВладSigma Software | 2 |
Маскальчук ОлександрAscendix | 2 |
Никита ЧепуркоGlobalLogic | 2 |
Шепотько АнтонLangate | 2 |
Zaslavsky VladLangate | 2 |
Осадчий СтаниславAscendix | 2 |
Корж ВадимSSA Group | 2 |
Гончаров ДенисAimprosoft | 2 |
Горобзеев СтаниславArmada | 2 |
Шаповалов ДавидLangate | 1 |
Коновалов АлександрGlobalLogic | 1 |
Трофимов ОлександрSSA Group | 1 |
Онищенко АлексейGlobalLogic | 1 |
Усатов КонстантинGlobalLogic | 1 |
Verbitsky VladCS | 1 |
Скоропупов АнатолийLangate | 1 |
Ильченко ДенисLangate | 1 |
Галкин СергейSigma Software | 1 |
Христенко ГлебSigma Software | 1 |
Белый ВячеславArmada | 1 |
Панько АртемAimprosoft | 1 |
Нещерет АлексейSigma Software | 1 |
Пожидаев ИванCS | 1 |
Шевченко АндрейAimprosoft | 1 |
Жежеря ДмитрийSSA Group | 1 |
Сыченко ДенисGlobalLogic | 1 |
Безрук ВікторLangate | 1 |
Лисьих ДанилAimprosoft | 1 |
Мисочко ЄвгенFC Young Boys | 1 |
Томах ЕвгенийCS | 1 |
Шаталов ПетрSSA Group | 1 |
Попов АлексейGlobalLogic | 1 |
Ткаченко АлександрSSA Group | 1 |
Исиченко ТарасSigma Software | 1 |
Легеза АлексейAimprosoft | 1 |
Кращі асистенти
Бидный МихаилArmada | 10 |
Пилипенко ВладимирSSA Group | 9 |
Пелех МаксимFC Young Boys | 7 |
Шумилов ВладимирSigma Software | 7 |
Грiгоров АртемAscendix | 6 |
Мироненко СергійSigma Software | 6 |
Мокряк ВикторArmada | 5 |
Бышов ВладиславAscendix | 4 |
Карпенко ВладCS | 4 |
Кучерявий ЕдуардSSA Group | 4 |
Курочкiн ДмитроArmada | 4 |
Галан ИгорьAscendix | 3 |
Korovkin IvanAscendix | 3 |
Волоконський ОлександрSigma Software | 3 |
Сыченко ДенисGlobalLogic | 3 |
Передерій ВіталійArmada | 3 |
Шевченко АндрейAimprosoft | 3 |
Маскальчук ОлександрAscendix | 3 |
Обозный КонстантинSSA Group | 3 |
Легеза АлексейAimprosoft | 3 |
Тихвінський ОлексійGlobalLogic | 3 |
Осадчий СтаниславAscendix | 3 |
Проторенко АртемArmada | 2 |
Старостин ОлегSSA Group | 2 |
Онищенко АлексейGlobalLogic | 2 |
Шепотько АнтонLangate | 2 |
Мороз МаксимFC Young Boys | 2 |
Белкин АлексейCS | 2 |
Ильченко ДенисLangate | 2 |
Циблиев ДенисGlobalLogic | 2 |
Коновалов АлександрGlobalLogic | 2 |
Verbitsky VladCS | 2 |
Садонцев ЭдуардLangate | 2 |
Череднік ЄвгенFC Young Boys | 2 |
Перебийніс МихайлоGlobalLogic | 2 |
Bilokon OleksandrAscendix | 2 |
Безрук ВікторLangate | 1 |
Топузлиев ПавелSSA Group | 1 |
Юрьев ВладSigma Software | 1 |
Черненко ЄвгенAscendix | 1 |
Ярослав ФилипенкоSSA Group | 1 |
Скоропупов АнатолийLangate | 1 |
Урсов ВсеволодCS | 1 |
Меланко ВячеславAimprosoft | 1 |
Нещерет АлексейSigma Software | 1 |
Ворончихін ОлексійLangate | 1 |
Лубяний РоманFC Young Boys | 1 |
Євген ЖуковFC Young Boys | 1 |
Шаповалов ДавидLangate | 1 |
Жежеря ДмитрийSSA Group | 1 |
Кальницький РусланSSA Group | 1 |
Приходько КонстантинAimprosoft | 1 |
Сиротинин СергейArmada | 1 |
Остапов АртемGlobalLogic | 1 |
Рабоконь РоманFC Young Boys | 1 |
